Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : XCMG
Certification : CE
Model Number : QY70K
MOQ : 1
Price : Cheap
Packaging Details : roro . in bulk ,container ,lcl
Delivery Time : 3-5days
Payment Terms : T/T ,CASH
Supply Ability : 20
Dimension | Unit | QY70K-I |
---|---|---|
Overall length | mm | 13930 |
Overall width | mm | 2800 |
Overall height | mm | 3575 |
Weight | ||
Total weight in travel | kg | 43000(without 1t vice counterweight) |
Front axle load | kg | 17000 |
Rear axle load | kg | 26000 |
Power | ||
Engine model | WD615.338(domestic III) | |
Engine rated power | kW/(r/min) | 276/2200 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1500/1400 |
Travel | ||
Max. travel speed | km/h | 80 |
Min. turning diameter | m | 24 |
Min. ground clearance | mm | 327 |
Approach angle | ° | 19 |
Departure angle | ° | 13 |
Max. grade ability | % | 40 |
Fuel consumption for 100km | L | 45 |
Main performance | ||
Max. rated total lifting capacity | t | 70 |
Min. rated working radius | m | 3000 |
Turning radius at turntable tail | m | 3.55 |
Max. lifting torque | kN.m | 2303 |
Base boom | m | 11.6 |
Fully extended boom | m | 44.5 |
Fully extended boom+ jib | m | 59.5 |
Longitudinal outrigger span | m | 6.1 |
Lateral outrigger span | m | 7.3 |
Working speed | ||
Boom luffing time | s | 60 |
Boom full extension time | s | ≤150 |
Max. swing speed | r/min | ≥2.0 |
Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | ≥130 |
Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | ≥108 |
TADANO: TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, TG1000E, TG1200E, TG1200M, TG1600M
KATO: NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200E
DEMAG: AC265 100ton
GROVE: 80ton, 100ton, 115ton, 120ton, 270ton, 300ton, 320ton
Rough terrain Crane
KATO: KR25H, KR45H, KA300, SS500. KR250E, KR450 ,SS500,KR50H
TADANO: TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M, TR500EX
Crawler Crane
HTCHI: KH100, KH125, KH150, KH180, KH700
KOBELCO: 45T, 55T, 100T, 120T, 300T
SUMITOMO: 50T, 100T, 200T
![]() |
China Popular Used Crane 70 Ton of XCMG Brand in Good Condition Images |